Føðsluvirði pr. 100 gr. | |
Orka (kJ/kcal) | 936 kJ / 225 kcal |
Feitt | 17 g |
– herav mettaðar feittsýrur | 2,5 g |
Kolvæta | <0,5 g |
– her av sukurartir | <0,1 g |
Protein | 18 g |
Salt | 0,2 g |
Líknandi vørur
TOSKA PORTIÓNIR (FORMAÐAR) 10 x 100 GR.
Formaðar toska portiónir 10 stk. á 100 gr. Tilsamans 1000 gr.
120,00 kr. við MVG